爭(zhēng)議標(biāo)的額 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
速算方式 |
10萬(wàn)元以下(含本數(shù))部分 | 6% | |
10萬(wàn)元(不含本數(shù))-50萬(wàn)元(含本數(shù))部分 | 5% | 標(biāo)的額×5%+1000(元) |
50萬(wàn)元(不含本數(shù))-100萬(wàn)元(含本數(shù))部分 | 4% | 標(biāo)的額×4%+6000(元) |
100萬(wàn)元(不含本數(shù))-500萬(wàn)元(含本數(shù))部分 | 3% | 標(biāo)的額×3%+16000(元) |
500萬(wàn)元(不含本數(shù))-1000萬(wàn)元(含本數(shù))部分 | 2% | 標(biāo)的額×2%+66000(元) |
1000萬(wàn)元(不含本數(shù))-5000萬(wàn)元(含本數(shù))部分 | 1.5% | 標(biāo)的額×1.5%+116000(元) |
5000萬(wàn)元(不含本數(shù))以上部分 | 1% | 標(biāo)的總額×1%+366000(元) |
[晉發(fā)改價(jià)格發(fā)〔2016〕144號(hào)]